april — Namnsdagar, Datum & Kalender
Komplett guide till april med alla 30 datum, namnsdagar, röda dagar, temadagar och månfaser. april 2026 sträcker sig över vecka 14–18. Månaden har 3 röda dagar: Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk.
Alla dagar i april — Datum & Namnsdagar
| Datum | Dag (2026) | V. | Namnsdag | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr | Onsdag | 14 | Harald, Hervor | |
| 2 apr | Torsdag | 14 | Gudmund, Ingemund | Skärtorsdagen |
| 3 apr | Fredag | 14 | Ferdinand, Nanna | Långfredagen |
| 4 apr | Lördag | 14 | Marianne, Marlene | Påskafton |
| 5 apr | Söndag | 14 | Irene, Irja | Påskdagen |
| 6 apr | Måndag | 15 | Vilhelm, William | Annandag påsk |
| 7 apr | Tisdag | 15 | Irma, Irmelin | Världshälsodagen |
| 8 apr | Onsdag | 15 | Nadja, Tanja | |
| 9 apr | Torsdag | 15 | Otto, Ottilia | |
| 10 apr | Fredag | 15 | Ingvar, Ingvor | |
| 11 apr | Lördag | 15 | Ulf, Ylva | |
| 12 apr | Söndag | 15 | Liv | |
| 13 apr | Måndag | 16 | Artur, Douglas | |
| 14 apr | Tisdag | 16 | Tiburtius | |
| 15 apr | Onsdag | 16 | Olivia, Oliver | |
| 16 apr | Torsdag | 16 | Patrik, Patricia | |
| 17 apr | Fredag | 16 | Elias, Elis | |
| 18 apr | Lördag | 16 | Valdemar, Volmar | |
| 19 apr | Söndag | 16 | Olaus, Ola | |
| 20 apr | Måndag | 17 | Amalia, Amelie | |
| 21 apr | Tisdag | 17 | Anneli, Annika | |
| 22 apr | Onsdag | 17 | Allan, Glenn | Internationella jorden-dagen |
| 23 apr | Torsdag | 17 | Georg, Göran | Världsbokdagen |
| 24 apr | Fredag | 17 | Vega | |
| 25 apr | Lördag | 17 | Markus | |
| 26 apr | Söndag | 17 | Teresia, Terese | |
| 27 apr | Måndag | 18 | Engelbrekt | |
| 28 apr | Tisdag | 18 | Ture, Tyra | Internationella arbetsmiljödagen |
| 29 apr | Onsdag | 18 | Tyko | |
| 30 apr | Torsdag | 18 | Mariana | Valborgsmässoafton |
Månfaser april 2026
Månens dagliga fas, belysning och avstånd under april 2026.
| Dag | Månfas | Belysning | Avstånd (km) |
|---|---|---|---|
| 1 apr | 🌔 Tilltagande måne | 97% | 365 821 |
| 2 apr | 🌕 Fullmåne | 99% | 368 514 |
| 3 apr | 🌕 Fullmåne | 100% | 372 030 |
| 4 apr | 🌖 Avtagande måne | 98% | 376 187 |
| 5 apr | 🌖 Avtagande måne | 94% | 380 768 |
| 6 apr | 🌖 Avtagande måne | 89% | 385 538 |
| 7 apr | 🌖 Avtagande måne | 81% | 390 249 |
| 8 apr | 🌖 Avtagande måne | 72% | 394 657 |
| 9 apr | 🌖 Avtagande måne | 62% | 398 534 |
| 10 apr | 🌗 Sista kvarten | 52% | 401 679 |
| 11 apr | 🌗 Sista kvarten | 41% | 403 929 |
| 12 apr | 🌘 Avtagande månskära | 31% | 405 169 |
| 13 apr | 🌘 Avtagande månskära | 21% | 405 333 |
| 14 apr | 🌘 Avtagande månskära | 13% | 404 414 |
| 15 apr | 🌘 Avtagande månskära | 7% | 402 459 |
| 16 apr | 🌘 Avtagande månskära | 3% | 399 568 |
| 17 apr | 🌑 Nymåne | 0% | 395 892 |
| 18 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 1% | 391 622 |
| 19 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 4% | 386 977 |
| 20 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 10% | 382 199 |
| 21 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 17% | 377 535 |
| 22 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 26% | 373 226 |
| 23 apr | 🌒 Tilltagande månskära | 36% | 369 496 |
| 24 apr | 🌓 Första kvarten | 46% | 366 538 |
| 25 apr | 🌓 Första kvarten | 57% | 364 504 |
| 26 apr | 🌔 Tilltagande måne | 67% | 363 500 |
| 27 apr | 🌔 Tilltagande måne | 76% | 363 578 |
| 28 apr | 🌔 Tilltagande måne | 85% | 364 734 |
| 29 apr | 🌔 Tilltagande måne | 92% | 366 909 |
| 30 apr | 🌔 Tilltagande måne | 97% | 369 989 |
Se månens läge just nu, fullmånekalender eller nästa blodmåne.
Veckor i april 2026
april 2026 sträcker sig över vecka 14 till 18.
Högtider och temadagar i april
Röda dagar
- 3 april — Långfredagen
- 5 april — Påskdagen
- 6 april — Annandag påsk
Temadagar
- 2 april — Internationella barnboksdagen
- 7 april — Världshälsodagen
- 22 april — Internationella jorden-dagen
- 23 april — Världsbokdagen
- 28 april — Internationella arbetsmiljödagen
Vanliga frågor om april
Hur många dagar har april?
april har 30 dagar.
Vilka namnsdagar firas i april?
I april firas 30 namnsdagar. Se alla namn i listan nedan.
Vilka röda dagar finns i april 2026?
april 2026 har 3 röda dagar: Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk.
Vilka veckor infaller i april?
april 2026 sträcker sig över vecka 14 till 18.