Kalender 1994
1994 var ett vanligt år med 365 dagar fördelade på 53 veckor. Året började på en lördag. Påsk infaller 3 april (söndag) , midsommar 25 juni. Här ser du hela årets kalender, alla röda dagar och en kalkylator för att räkna ut veckodagen för valfritt datum.
365
dagar fördelade på 52 veckor
- Året började: Lördag
- Året slutade: Lördag
- Vecka 1 startar: 3 jan
Nej
1994 hade 365 dagar
253
2 024 arbetstimmar (8h/dag)
- Lör + sön: 105
- Röda vardagar: 7
- Totalt år: 365
13
röda dagar 1994
Se alla röda dagar →Vilken veckodag var ett visst datum 1994?
Välj månad och dag nedan. Du får direkt svar på vilken veckodag det var (eller är).
Mer — räkna för annat år än 1994
Snabbsvar populära datum 1994:
- 1 januari 1994 var en lördag (Nyårsdagen).
- 1 maj 1994 var en söndag (Första maj).
- 6 juni 1994 var en måndag (Nationaldagen).
- 4 juli 1994 var en måndag (Mitt i sommaren).
- 15 augusti 1994 var en måndag (Mitt i augusti).
- 31 oktober 1994 var en måndag (Halloween).
- 24 december 1994 var en lördag (Julafton).
- 31 december 1994 var en lördag (Nyårsafton).
Hela året 1994 — månad för månad
Klicka på en månad för att se alla datum, namnsdagar och händelser den månaden.
Januari
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februari
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Mars
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juli
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Röda dagar 1994
1994 hade 13 röda dagar i den svenska kalendern. Här är alla:
| Datum | Veckodag | Helgdag |
|---|---|---|
| 1 januari | Lördag | Nyårsdagen |
| 6 januari | Torsdag | Trettondedag jul |
| 1 april | Fredag | Långfredagen |
| 3 april | Söndag | Påskdagen |
| 4 april | Måndag | Annandag påsk |
| 1 maj | Söndag | Första maj |
| 12 maj | Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag |
| 22 maj | Söndag | Pingstdagen |
| 23 maj | Måndag | Annandag pingst |
| 25 juni | Lördag | Midsommardagen |
| 5 november | Lördag | Alla helgons dag |
| 25 december | Söndag | Juldagen |
| 26 december | Måndag | Annandag jul |
Om kalenderåret 1994
Kalendern för 1994 följer den gregorianska kalendern som används i Sverige sedan 1753. Året 1994 var inget skottår — februari hade 28 dagar. Veckonumreringen följer ISO 8601-standarden där varje vecka börjar på måndag och vecka 1 alltid innehåller årets första torsdag.
Kalendern visar de viktigaste högtiderna och röda dagarna. Påsken är en rörlig högtid som beräknas utifrån fullmånen efter vårdagjämningen, vilket gör att datumet skiftar varje år. Midsommarafton infaller fredagen mellan 19-25 juni, och midsommardagen lördagen efter.
Vanliga frågor om 1994
Vilken veckodag var 1 januari 1994?
1 januari 1994 var en lördag.
Vilken veckodag var 25 december 1994?
25 december 1994 var en söndag.
Var 1994 ett skottår?
Nej, 1994 var inte ett skottår. Det hade 365 dagar.
När var påsk 1994?
Påskdagen 1994 infaller 3 april, en söndag.
Hur många arbetsdagar hade 1994?
1994 hade cirka 255 arbetsdagar (vardagar minus röda dagar).
Hur många veckor hade 1994?
1994 hade 53 veckor enligt ISO 8601.