Kalender 2014
2014 var ett vanligt år med 365 dagar fördelade på 53 veckor. Året började på en onsdag. Påsk infaller 20 april (söndag) , midsommar 21 juni. Här ser du hela årets kalender, alla röda dagar och en kalkylator för att räkna ut veckodagen för valfritt datum.
365
dagar fördelade på 52 veckor
- Året började: Onsdag
- Året slutade: Onsdag
- Vecka 1 startar: 30 dec
Nej
2014 hade 365 dagar
248
1 984 arbetstimmar (8h/dag)
- Lör + sön: 104
- Röda vardagar: 13
- Totalt år: 365
13
röda dagar 2014
Se alla röda dagar →Vilken veckodag var ett visst datum 2014?
Välj månad och dag nedan. Du får direkt svar på vilken veckodag det var (eller är).
Mer — räkna för annat år än 2014
Snabbsvar populära datum 2014:
- 1 januari 2014 var en onsdag (Nyårsdagen).
- 1 maj 2014 var en torsdag (Första maj).
- 6 juni 2014 var en fredag (Nationaldagen).
- 4 juli 2014 var en fredag (Mitt i sommaren).
- 15 augusti 2014 var en fredag (Mitt i augusti).
- 31 oktober 2014 var en fredag (Halloween).
- 24 december 2014 var en onsdag (Julafton).
- 31 december 2014 var en onsdag (Nyårsafton).
Hela året 2014 — månad för månad
Klicka på en månad för att se alla datum, namnsdagar och händelser den månaden.
Januari
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juli
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Röda dagar 2014
2014 hade 13 röda dagar i den svenska kalendern. Här är alla:
| Datum | Veckodag | Helgdag |
|---|---|---|
| 1 januari | Onsdag | Nyårsdagen |
| 6 januari | Måndag | Trettondedag jul |
| 18 april | Fredag | Långfredagen |
| 20 april | Söndag | Påskdagen |
| 21 april | Måndag | Annandag påsk |
| 1 maj | Torsdag | Första maj |
| 29 maj | Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag |
| 6 juni | Fredag | Sveriges nationaldag |
| 8 juni | Söndag | Pingstdagen |
| 21 juni | Lördag | Midsommardagen |
| 1 november | Lördag | Alla helgons dag |
| 25 december | Torsdag | Juldagen |
| 26 december | Fredag | Annandag jul |
Om kalenderåret 2014
Kalendern för 2014 följer den gregorianska kalendern som används i Sverige sedan 1753. Året 2014 var inget skottår — februari hade 28 dagar. Veckonumreringen följer ISO 8601-standarden där varje vecka börjar på måndag och vecka 1 alltid innehåller årets första torsdag.
Kalendern visar de viktigaste högtiderna och röda dagarna. Påsken är en rörlig högtid som beräknas utifrån fullmånen efter vårdagjämningen, vilket gör att datumet skiftar varje år. Midsommarafton infaller fredagen mellan 19-25 juni, och midsommardagen lördagen efter.
Vanliga frågor om 2014
Vilken veckodag var 1 januari 2014?
1 januari 2014 var en onsdag.
Vilken veckodag var 25 december 2014?
25 december 2014 var en torsdag.
Var 2014 ett skottår?
Nej, 2014 var inte ett skottår. Det hade 365 dagar.
När var påsk 2014?
Påskdagen 2014 infaller 20 april, en söndag.
Hur många arbetsdagar hade 2014?
2014 hade cirka 252 arbetsdagar (vardagar minus röda dagar).
Hur många veckor hade 2014?
2014 hade 53 veckor enligt ISO 8601.